Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Queendom Technology
Model:2106 SMD LEDs2.10mm×0.6 mm
Peak parameters:
Absolute Maximum Rating(At TA=25°C) | Symbol | Ratings | Units |
Parameter | PD | 60 | mW |
ContinuousForward Current | IF | 20 | mA |
Peak Forward Current *1 | IFP | 100 | mA |
ReverseVoltage | VR | 5 | V |
Thermal Resistance Junction ToBoard | RJ-B | / | °C/W |
OperatingTemperature Range | TOPR | Minus 30°C To plus 60°C | |
Storage Temperature Range | TSTG | Minus 40°C Toplus 80°C | |
ManualSolding Temperature | TSOL | 260°C± 10°C For 3~5 Seconds | |
ESD Sensitivity | ESD | 2000V HBM |
Note:1. Derate linearly as shown in Figure 4 for temperature above 25°C.
Product number::Absolute Maximum Rating(At TA=25°C)
Notes:
Luminous intensity is measured with a light sensor and filtercombi
![]() |
2016 SMD LEDs Images |